Saviez-vous que les Français sont de grands amateurs de fromage ? On chiffre la consommation de fromage par an et par personne à plus de 20 kg. Par ailleurs, on estime qu'il existe 8 grandes familles, soit entre 1 200 à 1 500 fromages différents. Difficile de s'y retrouver !
Vous souhaitez améliorer votre connaissance des fromages ? Découvrez notre encyclopédie sous forme de liste.
Fromage
|
Type de lait
|
Origine & régions
|
Type de pâte
|
Goût
|
---|---|---|---|---|
Abbaye de Cîteaux | lait de vache | Bourgogne Franche Comté | Pâte molle à croûte lavée | Fruité |
Abbaye de Tamié | lait de vache | Auvergne-Rhône-Alpes | Pâte molle à croûte lavée | Fruité |
Abondance AOP | lait de vache | Auvergne-Rhône-Alpes | Pâte pressée cuite | Fruité |
Apérivrais® | lait de vache | Auvergne-Rhône-Alpes | Pâte fraîche | Doux |
Appenzeller | lait de vache | Suisse | Pâte pressée non cuite | Fruité |
Asiago AOP | lait de vache | Italie | Pâte pressée cuite | Fruité |
Au bouchon® | lait de vache | Nouvelle-Aquitaine | Pâte molle à croûte fleurie | Fruité |
Bagnes | lait de vache | Suisse | Pâte pressée non cuite | Fruité |
Banon AOP | lait de chèvre | Provence Alpes Côte d'azur | Fromages de chèvre | mi-fort |
Beaufort AOP | lait de vache | Auvergne-Rhône-Alpes | Pâte pressée cuite | Fruité |
Bergues | lait de vache | Hauts de France | Pâte molle à croûte lavée | Fruité |
Bethmale | Lait de brebis | Occitanie | Pâte pressée non cuite | Fruité |
Bicaillou | lait de chèvre | Nouvelle-Aquitaine | Fromages de chèvre | Doux |
Billes de St Môret® | lait de vache | Auvergne-Rhône-Alpes | Pâte fraîche | Doux |
Bleu d’Auvergne AOP | lait de vache | Auvergne-Rhône-Alpes | Pâte persillée | Doux |
Bleu de Gex AOP | lait de vache | Bourgogne Franche Comté | Pâte persillée | Doux |
Bleu de Séverac | Lait de brebis | Occitanie | Pâte persillée | Intense |
Bleu de Termignon | lait de vache | Auvergne-Rhône-Alpes | Pâte persillée | mi-fort |
Bleu des Causses AOP | lait de vache | Auvergne-Rhône-Alpes | Pâte persillée | Doux |
Bleu du Vercors AOP | lait de vache | Auvergne-Rhône-Alpes | Pâte persillée | Doux |
Bonde de gâtine | lait de chèvre | Nouvelle-Aquitaine | Fromages de chèvre | Fruité |
Boulette d’Avesnes | lait de vache | Hauts de France | Pâte fraîche | Intense |
Boursault® | lait de vache | Pays de la Loire | Pâte molle à croûte fleurie | Doux |
Bouton de culotte | lait de chèvre | Bourgogne Franche Comté | Fromages de chèvre | mi-fort |
Bresse Bleu Double Affinage | lait de vache | Auvergne-Rhône-Alpes | Pâte persillée | Doux |
Bresse bleu® | lait de vache | Auvergne-Rhône-Alpes | Pâte persillée | Doux |
Brie Cœur de Lion® | lait de vache | Grand-Est | Pâte molle à croûte fleurie | Doux |
Brie de Meaux AOP | lait de vache | Île de France | Pâte molle à croûte fleurie | Fruité |
Brie de Melun AOP | lait de vache | Centre-Val de Loire | Pâte molle à croûte fleurie | Intense |
Brillat-Savarin IGP | lait de vache | Bourgogne Franche Comté | Pâte molle à croûte fleurie | Doux |
British Heritage | lait de vache | Angleterre | Pâte pressée | Intense |
Brocciu AOP | Lait de brebis | Corse | Pâte fraîche | Doux |
Burrata | lait de bufflonne | Italie | Pâte fraîche | Doux |
Cabécou | lait de chèvre | Occitanie | Fromages de chèvre | Doux |
Cabrales AOP | Lait de brebis | Espagne | Pâte pressée non cuite | Intense |
Cabrioulet | lait de chèvre | Occitanie | Pâte pressée non cuite | Fruité |
Caciocavallo AOP | lait de vache | Italie | Pâte fraîche | Fruité |
Camembert Cœur de Lion® | lait de vache | Normandie | Pâte molle à croûte fleurie | Intense |
Camembert de Normandie AOP | lait de vache | Normandie | Pâte molle à croûte fleurie | mi-fort |
Camembert Le Rustique® | lait de vache | Pâte molle à croûte fleurie | Fruité | |
Cancoillotte | lait de vache | Bourgogne Franche Comté | Doux | |
Cantal AOP | lait de vache | Auvergne-Rhône-Alpes | Pâte pressée non cuite | Fruité |
Caprice des Anges | lait de vache | Auvergne-Rhône-Alpes | Pâte fraîche | Doux |
Caprice des Dieux | lait de vache | Grand-Est | Pâte molle à croûte fleurie | Doux |
Carré du Vinage | lait de vache | Hauts de France | Pâte molle à croûte lavée | Fruité |
Carré frais® | lait de vache | Auvergne-Rhône-Alpes | Pâte fraîche | Doux |
Casinca | lait de chèvre | Corse | Pâte molle à croûte lavée | mi-fort |
Cathare | lait de chèvre | Occitanie | Fromages de chèvre | Doux |
Chabichou du Poitou AOP | lait de chèvre | Nouvelle-Aquitaine | Fromages de chèvre | Doux |
Chamois d’or® | lait de vache | Pays de la Loire | Pâte molle à croûte fleurie | Fruité |
Chaource AOP | lait de vache | Bourgogne Franche Comté | Pâte molle à croûte fleurie | Doux |
Charolais AOP | lait de chèvre | Centre-Val de Loire | Fromages de chèvre | Doux |
Chaumes® | lait de vache | Nouvelle-Aquitaine | Pâte molle à croûte lavée | Fruité |
Cheddar | lait de vache | Angleterre | Pâte pressée non cuite | Fruité |
Chevrotin AOP | lait de chèvre | Auvergne-Rhône-Alpes | Fromages de chèvre | Doux |
Claousou | Lait de brebis | Occitanie | Pâte molle à croûte lavée | Fruité |
Cœur gourmand | lait de chèvre | Nouvelle-Aquitaine | Pâte fraîche | Doux |
Comté AOP | lait de vache | Bourgogne Franche Comté | Pâte pressée cuite | Intense |
Coulommiers | lait de vache | Pâte molle à croûte fleurie | Doux | |
Coulommiers Cœur de Lion® | lait de vache | Normandie | Pâte molle à croûte fleurie | mi-fort |
Coulommiers Le Rustique® | lait de vache | Normandie | Pâte molle à croûte fleurie | Fruité |
Crottin de chavignol AOP | lait de chèvre | Centre-Val de Loire | Fromages de chèvre | mi-fort |
Cupidon | Lait de brebis | Occitanie | Pâte molle à croûte lavée | Fruité |
Curé nantais | lait de vache | Pays de la Loire | Pâte molle à croûte lavée | Fruité |
Dame des Bois | Lait de brebis | Occitanie | Pâte pressée non cuite | Fruité |
Dauphin | lait de vache | Hauts de France | Pâte molle à croûte lavée | Intense |
Deli'CHEESE® Les croustillants | ||||
Dorset Reserve Cheddar | lait de vache | Angleterre | Pâte pressée | Intense |
Ecume de Wimereux | lait de vache | Hauts de France | Pâte molle à croûte fleurie | Doux |
Edam | lait de vache | Pays-Bas | Pâte pressée non cuite | Fruité |
Emmentaler suisse | lait de vache | Suisse | Pâte pressée cuite | Intense |
Encalat | Lait de brebis | Occitanie | Pâte molle à croûte fleurie | Fruité |
Epoisses AOP | lait de vache | Bourgogne Franche Comté | Pâte molle à croûte lavée | Intense |
Epoisses AOP Berthaut® | lait de vache | Bourgogne Franche Comté | Pâte molle à croûte lavée | Intense |
Etorki® | Lait de brebis | Nouvelle-Aquitaine | Pâte pressée non cuite | Fruité |
Feta AOP | Lait de brebis | Grèce | Pâte fraîche | Doux |
Fol Epi® | lait de vache | Pays de la Loire | Pâte pressée non cuite | Fruité |
Fourme d’Ambert AOP | lait de vache | Auvergne-Rhône-Alpes | Pâte persillée | Doux |
Fourme de Montbrison AOP | lait de vache | Auvergne-Rhône-Alpes | Pâte persillée | Doux |
Fumaison de Lavort | Lait de brebis | Auvergne-Rhône-Alpes | Pâte pressée non cuite | Fruité |
Gaperon | lait de vache | Auvergne-Rhône-Alpes | Pâte fraîche | mi-fort |
Gour noir | lait de chèvre | Nouvelle-Aquitaine | Fromages de chèvre | Fruité |
Grana Padano AOP | lait de vache | Italie | Pâte pressée cuite | Intense |
Gratte-Paille® | lait de vache | Pâte molle à croûte fleurie | Doux | |
Gravièra Agrafon AOP | Lait de brebis | Grèce | Pâte pressée cuite | Fruité |
Gris du Périgord | lait de vache | Nouvelle-Aquitaine | Doux | |
Gruyère suisse | lait de vache | Suisse | Pâte pressée cuite | Fruité |
Herve AOP | lait de vache | Belgique | Pâte molle à croûte lavée | Intense |
Holland Master | lait de vache | Pays-Bas | Pâte pressée non cuite | Intense |
Idiazabal AOP | Lait de brebis | Espagne | Pâte pressée non cuite | Intense |
Islos | Lait de brebis et de chèvre | Grèce | Pâte fraîche | Équilibré |
L’Esquirrou | Lait de brebis | Nouvelle-Aquitaine | Pâte pressée non cuite | Fruité |
L’Etivaz | lait de vache | Suisse | Pâte pressée cuite | Intense |
Laguiole AOP | lait de vache | Auvergne-Rhône-Alpes | Pâte pressée non cuite | Intense |
Langres AOP | lait de vache | Grand-Est | Pâte molle à croûte lavée | mi-fort |
Lavort | Lait de brebis | Auvergne-Rhône-Alpes | Pâte pressée non cuite | Fruité |
Le Belloc | Lait de brebis | Nouvelle-Aquitaine | Pâte pressée non cuite | Fruité |
Le Bray au lin | lait de vache | Hauts de France | Pâte molle à croûte fleurie | Fruité |
Le Brebiou® | Lait de brebis | Nouvelle-Aquitaine | Pâte molle à croûte fleurie | Doux |
Le Coq | lait de vache | Auvergne-Rhône-Alpes | Pâte persillée | Doux |
Le Mottin Crémeux® | lait de vache | Pays de la Loire | Pâte molle à croûte fleurie | Doux |
Le Petit Fiancé des Pyrénées | lait de chèvre | Occitanie | Pâte molle à croûte lavée | Fruité |
Les enrobés Rambol | lait de vache | Auvergne-Rhône-Alpes | Pâte fraîche | Doux |
Livarot AOP | lait de vache | Normandie | Pâte molle à croûte lavée | Intense |
Lou Rocaillou | Lait de brebis | Occitanie | Pâte molle à croûte fleurie | Fruité |
Mâconnais AOP | lait de chèvre | Bourgogne Franche Comté | Fromages de chèvre | Doux |
Mahon-Menorca AOP | Lait de brebis | Espagne | Pâte pressée non cuite | Fruité |
Manchego AOP | Lait de brebis | Espagne | Pâte pressée non cuite | Fruité |
Maroilles AOP | lait de vache | Hauts de France | Pâte molle à croûte lavée | Intense |
Maroilles AOP Fauquet® | lait de vache | Hauts de France | Pâte molle à croûte lavée | Intense |
Mascarpone | lait de vache | Italie | Pâte fraîche | Doux |
Mimolette | lait de vache | Hauts de France | Pâte pressée non cuite | Fruité |
Moelleux du Revard | lait de vache | Auvergne-Rhône-Alpes | Pâte molle à croûte lavée | Fruité |
Mont d'Or AOP | lait de vache | Bourgogne Franche Comté | Pâte molle à croûte lavée | Intense |
Mont des Cats | lait de vache | Pâte pressée non cuite | Fruité | |
Morbier AOP | lait de vache | Bourgogne Franche Comté | Pâte pressée non cuite | Fruité |
Mothais-sur-feuille | lait de chèvre | Nouvelle-Aquitaine | Fromages de chèvre | Doux |
Moulis | lait de vache | Pâte pressée non cuite | Fruité | |
Mozzarella di bufala Campana AOP | lait de bufflonne | Italie | ||
Mozzarella Fior di Latte | ||||
Munster AOP | lait de vache | Grand-Est | Pâte molle à croûte lavée | Intense |
Murols | lait de vache | Auvergne-Rhône-Alpes | Pâte pressée non cuite | Fruité |
Neufchâtel AOP | lait de vache | Normandie | Pâte molle à croûte fleurie | Doux |
Niolo | Lait de brebis | Corse | Pâte molle à croûte lavée | Intense |
Olivet | lait de vache | Centre-Val de Loire | Pâte molle à croûte fleurie | Doux |
Ossau-Iraty AOP | Lait de brebis | Nouvelle-Aquitaine | Pâte pressée non cuite | Fruité |
P’tit Louis® | lait de vache | Pays de la Loire | Pâte fraîche | Doux |
Pampillon | lait de chèvre | Centre-Val de Loire | Fromages de chèvre | Doux |
Parmesan (Parmigiano reggiano) AOP - Qui veut du fromage | lait de vache | Italie | Pâte pressée cuite | Intense |
Parmigiano reggiano AOP Ferrari® | lait de vache | Italie | Pâte pressée cuite | Fruité |
Pavé de Corrèze | lait de vache | Auvergne-Rhône-Alpes | Pâte pressée non cuite | Fruité |
Pavé du Château | lait de chèvre | Centre-Val de Loire | Fromages de chèvre | Doux |
Pélardon AOP | lait de chèvre | Occitanie | Fromages de chèvre | Doux |
Petit Boyard | lait de chèvre | Nouvelle-Aquitaine | Fromages de chèvre | Doux |
Petit Pain de Ventadour | lait de chèvre | Nouvelle-Aquitaine | Fromages de chèvre | Doux |
Phébus | lait de vache | Occitanie | Pâte pressée non cuite | Fruité |
Picodon AOP | lait de chèvre | Auvergne-Rhône-Alpes | Fromages de chèvre | mi-fort |
Pié d'Angloys® | lait de vache | Pays de la Loire | Pâte molle à croûte lavée | Doux |
Pierre-Robert® | lait de vache | Île de France | Pâte molle à croûte fleurie | Doux |
Pitchounet | Lait de brebis | Occitanie | Pâte pressée non cuite | Fruité |
Pont-l'Evêque AOP | lait de vache | Normandie | Pâte molle à croûte lavée | Fruité |
Pouligny Saint-Pierre AOP | lait de chèvre | Centre-Val de Loire | Fromages de chèvre | Doux |
Pur Plaisir Chavroux | lait de chèvre | Occitanie | Fromages de chèvre | Doux |
Pyramide Chavroux | lait de chèvre | Nouvelle-Aquitaine | Pâte fraîche | Doux |
Raclette | lait de vache | Auvergne-Rhône-Alpes | Pâte pressée non cuite | Fruité |
Rambol Noix | lait de vache | Île de France | Pâte molle | Doux |
Reblochon AOP | lait de vache | Auvergne-Rhône-Alpes | Pâte molle à croûte lavée | Doux |
RichesMonts® | lait de vache | Auvergne-Rhône-Alpes | Pâte pressée non cuite | Fruité |
Ricotta | lait de vache | Italie | Pâte fraîche | Doux |
Rigotte de Condrieu AOP | lait de chèvre | Auvergne-Rhône-Alpes | Fromages de chèvre | Doux |
Robiola AOP | Lait de brebis | Italie | Pâte molle à croûte lavée | Doux |
Rocamadour AOP | lait de chèvre | Occitanie | Fromages de chèvre | Doux |
Rollot | lait de vache | Hauts de France | Pâte molle à croûte lavée | Intense |
Roquefort AOP | Lait de brebis | Occitanie | Pâte persillée | Intense |
Roquefort AOP Papillon® | Lait de brebis | Occitanie | Pâte persillée | Intense |
Rovethym | lait de chèvre | Provence Alpes Côte d'azur | Fromages de chèvre | Doux |
Saint Agur | lait de vache | Auvergne-Rhône-Alpes | Pâte persillée | Intense |
Saint Albray® | lait de vache | Nouvelle-Aquitaine | Pâte molle à croûte fleurie | Doux |
Saint-Chabret | lait de chèvre | Nouvelle-Aquitaine | Pâte pressée non cuite | Fruité |
Saint-Félicien | lait de vache | Auvergne-Rhône-Alpes | Pâte molle à croûte fleurie | Doux |
Saint-Florentin | lait de vache | Bourgogne Franche Comté | Pâte fraîche | Intense |
Saint-Loup | lait de chèvre | Nouvelle-Aquitaine | Fromages de chèvre | Intense |
Saint-Marcellin IGP | lait de vache | Auvergne-Rhône-Alpes | Pâte molle à croûte fleurie | Doux |
Saint-Nectaire AOP | lait de vache | Auvergne-Rhône-Alpes | Pâte pressée non cuite | Fruité |
Saint-Nicolas | Lait de brebis | Occitanie | Pâte molle à croûte fleurie | Fruité |
Sainte-Maure de Touraine AOP | lait de chèvre | Centre-Val de Loire | Fromages de chèvre | Doux |
Salers AOP | lait de vache | Auvergne-Rhône-Alpes | Pâte pressée non cuite | Intense |
Selles-sur-Cher AOP | lait de chèvre | Centre-Val de Loire | Fromages de chèvre | Doux |
Sire de Créquy | lait de vache | Hauts de France | Pâte molle à croûte lavée | Fruité |
Soumaintrain IGP | lait de vache | Bourgogne Franche Comté | Pâte molle à croûte lavée | Intense |
St Môret® | lait de vache | Nouvelle-Aquitaine | Pâte fraîche | Doux |
Stilton AOP | lait de vache | Angleterre | Pâte persillée | mi-fort |
TALAGANI | Lait de brebis et de chèvre | Grèce | Équilibré | |
Taleggio AOP | lait de vache | Italie | Pâte molle à croûte lavée | Doux |
Tartare | lait de vache | Nouvelle-Aquitaine | Pâte fraîche | Doux |
Tartare® 100% Végétal* | Intense | |||
Taupinière | lait de chèvre | Nouvelle-Aquitaine | Fromages de chèvre | Doux |
Tchiot Biloute | lait de vache | Hauts de France | Pâte molle à croûte lavée | mi-fort |
Tête de moine | lait de vache | Suisse | Pâte pressée cuite | Fruité |
Tilsit | lait de vache | Suisse | Pâte pressée cuite | Fruité |
Timanoix | lait de vache | Bretagne | Pâte pressée non cuite | Doux |
Tome des Bauges AOP | lait de vache | Auvergne-Rhône-Alpes | Pâte pressée non cuite | Fruité |
Tomme au génépi | lait de vache | Auvergne-Rhône-Alpes | Pâte pressée non cuite | Intense |
Tomme au safran | Lait de brebis | Occitanie | Pâte pressée non cuite | mi-fort |
Tomme de Rilhac | lait de vache | Auvergne-Rhône-Alpes | Pâte pressée non cuite | Fruité |
Tomme de Savoie IGP | lait de vache | Auvergne-Rhône-Alpes | Pâte pressée non cuite | Fruité |
Tomme des Grands Causses | Lait de brebis | Occitanie | Pâte pressée non cuite | Fruité |
Tomme du Haut Barry | Lait de brebis | Occitanie | Pâte pressée non cuite | Fruité |
Tomme fruitée Le Rustique® | lait de vache | Grand-Est | Pâte pressée non cuite | Fruité |
Tomme Marotte | Lait de brebis | Occitanie | Pâte pressée non cuite | Fruité |
Trèfle du Perche | lait de chèvre | Centre-Val de Loire | Fromages de chèvre | Doux |
Vacherin fribourgeois | lait de vache | Suisse | Pâte pressée non cuite | Fruité |
Valençay AOP | lait de chèvre | Centre-Val de Loire | Fromages de chèvre | Doux |
Vieux Pané® | lait de vache | Pays de la Loire | Pâte molle à croûte lavée | Fruité |
Vieux-Lille | lait de vache | Hauts de France | Pâte molle à croûte lavée | Intense |
La cheeseletter, c'est un peu le super plateau de bons fromages pour votre boite mail.
Infos insolites, culture, actualité fromagère et bons plans
Abonnez-vous à notre Cheeseletter pour recevoir des actus sur les tendances culinaires et la culture fromagère, nos idées recettes & conseils nutritionnels, sans oublier nos bons plans promotionnels !